address zipcode drugRelated gender race LAT LNG
0 500 E JEFFERSON BLVD 75203 No Male Hispanic or Latino 32.746823 -96.802681
1 4800 MAPLE AVE 75235 No Female White 32.832614 -96.849082
2 13165 N CENTRAL EXPY 75243 No Male Black 32.912633 -96.736637
3 1800 CADIZ ST 75201 No Male Middle Eastern 32.787760 -96.799427
4 2500 HICKORY ST 75226 No Female Black 32.782826 -96.776443
5 411 W COMMERCE ST 75208 No Male Black 32.753141 -96.839613
6 4211 RAWLINS ST 75219 No Male White 32.811813 -96.812898
7 4500 SUNNYVALE ST 75216 Yes Male Black 32.711324 -96.781215
8 4636 ROSS AVE 75204 No Female White 32.802127 -96.788853
9 8124 FOREST LN 75243 Yes Male White 32.912633 -96.736637
10 1004 W CAMP WISDOM RD 75232 No Male Black 32.660862 -96.840948
11 MAIN ST & N HARWOOD ST 75201 Yes Male White 32.787760 -96.799427
12 300 REUNION BLVD 75207 No Male Hispanic or Latino 32.786796 -96.819971
13 10701 FINNELL ST 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
14 2000 BROOKHAVEN DR 75052 No Male Black 32.664953 -97.024692
15 3450 BARNES BRIDGE RD 75228 Yes Male White 32.824924 -96.679438
16 3441 FOREST LN 75234 No Male Black 32.923189 -96.891721
17 3700 STATEOAK DR 75241 Uknown Male Black 32.665447 -96.759451
18 1800 MAIN ST 75201 No Male White 32.787760 -96.799427
19 1600 S EWING AVE 75216 Uknown Male Middle Eastern 32.711324 -96.781215
20 1295 COMMERCE ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
21 4300 CAPITOL AVE 75204 Yes Male Hispanic or Latino 32.802127 -96.788853
22 10434 OAK GATE LN 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
23 5600 WILLIS AVE 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
24 2625 COMMUNITY DR 75220 No Male Black 32.868529 -96.876118
25 5215 BELMONT AVE 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
26 1800 LEATH ST 75212 Yes Male Black 32.781246 -96.878831
27 3806 S POLK ST 75224 No Female Black 32.711405 -96.838591
28 3175 MODELLA AVE 75229 Uknown Male Hispanic or Latino 32.893295 -96.864339
29 10400 BICKHAM RD 75220 No Female White 32.868529 -96.876118
30 7900 CLAREMONT DR 75228 No Male Hispanic or Latino 32.824924 -96.679438
31 1520 ELM ST 75201 No Male White 32.787760 -96.799427
32 8000 LOMA GARDEN AVE 75217 Uknown Male White 32.710306 -96.678549
33 4700 ELSIE FAYE HEGGINS ST 75210 Yes Female Black 32.770635 -96.746362
34 6500 SPRING VALLEY RD 75254 No Male Hispanic or Latino 32.944116 -96.800090
35 927 W 10TH ST 75208 Uknown Male Black 32.753141 -96.839613
36 7803 MCCALLUM BLVD 75252 No Male Black 32.997373 -96.788213
37 8800 JULIUS SCHEPPS FWY 75241 Yes Female Black 32.665447 -96.759451
38 3300 DALLAS FT WORTH TPKE 75211 No Female Black 32.736986 -96.907815
39 4599 MOCKINGBIRD LN 75205 No Male Black 32.835893 -96.795514
40 900 MORRELL AVE 75203 No Male Black 32.746823 -96.802681
41 3603 MARVIN D LOVE SERV SB 75224 No Male Black 32.711405 -96.838591
42 3939 ROSEMEADE PKWY 75287 No Male Black 32.999309 -96.841688
43 3303 SOUTHERN OAKS BLVD 75216 No Male White 32.711324 -96.781215
44 4000 KERNACK ST 75211 Uknown Male Hispanic or Latino 32.736986 -96.907815
45 3245 SIMPSON STUART RD 75241 No Female Black 32.665447 -96.759451
46 900 BROWDER ST 75201 Uknown Male Black 32.787760 -96.799427
47 205 S LAMAR ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
48 1200 N JIM MILLER RD 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
49 1900 W NORTHWEST HWY 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
50 400 S BUCKNER BLVD 75217 Yes Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
51 9827 DENTON DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
52 9000 N STEMMONS FWY 75062 No Male White 32.847370 -96.957871
53 4000 W CAMP WISDOM RD 75237 No Male Black 32.665617 -96.873056
54 4330 GANNON LN 75237 No Male Black 32.665617 -96.873056
55 1919 BARNES BRIDGE RD 75228 No Female Black 32.824924 -96.679438
56 10425 N CENTRAL EXPY 75231 Uknown Male White 32.873485 -96.747539
57 7777 FOREST LN 75251 Yes Female White 32.919789 -96.770948
58 2752 GASTON AVE 75226 No Male Hispanic or Latino 32.782826 -96.776443
59 2400 N HENDERSON AVE 75206 No Male Middle Eastern 32.831279 -96.771191
60 1800 N GRIFFIN ST 75202 Uknown Male Black 32.779253 -96.804768
61 1203 MORRELL AVE 75203 Yes Female Hispanic or Latino 32.746823 -96.802681
62 9340 SKILLMAN ST 75243 Yes Male Black 32.912633 -96.736637
63 2966 PEAVY RD 75228 Uknown Male Hispanic or Latino 32.824924 -96.679438
64 5500 GREENVILLE AVE 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
65 9800 SHADOW WAY 75243 Yes Male Black 32.912633 -96.736637
66 1818 CORSICANA ST 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
67 5631 SPRING VALLEY RD 75254 No Male Black 32.944116 -96.800090
68 7410 BONNIE VIEW RD 75241 Yes Female Black 32.665447 -96.759451
69 8400 TENINO ST 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
70 2606 GUS THOMASSON RD 75228 Uknown Male Black 32.824924 -96.679438
71 9500 FOREST LN 75243 Yes Male Black 32.912633 -96.736637
72 1000 COMMERCE ST 75202 No Male White 32.779253 -96.804768
73 1800 SAN JACINTO ST 75201 No Male Asian 32.787760 -96.799427
74 2110 N PEAK ST 75204 No Male Hispanic or Latino 32.802127 -96.788853
75 4901 MAPLE AVE 75235 No Male White 32.832614 -96.849082
76 1200 YOUNG ST 75202 Uknown Female Black 32.779253 -96.804768
77 5200 BEXAR ST 75215 No Male Black 32.750602 -96.756846
78 205 S LAMAR ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
79 2200 - 2298 HIGHWOOD DR 75228 Yes Male Hispanic or Latino 32.824924 -96.679438
80 10601 PLANO RD 75238 No Male White 32.878497 -96.707819
81 750 N RIVERFRONT BLVD 75207 Yes Male White 32.786796 -96.819971
82 3426 W ILLINOIS AVE 75211 No Male Hispanic or Latino 32.736986 -96.907815
83 650 EXPOSITION AVE 75226 No Male White 32.782826 -96.776443
84 9500 WEBB CHAPEL RD 75220 Uknown Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
85 969 S LAMAR ST 75215 No Male Black 32.750602 -96.756846
86 300 N MARKET ST 75202 No Male White 32.779253 -96.804768
87 5900 E NORTHWEST HWY 75231 No Male Hispanic or Latino 32.873485 -96.747539
88 5929 MELODY LN 75231 No Female Black 32.873485 -96.747539
89 2807 W NORTHWEST HWY 75220 No Male Black 32.868529 -96.876118
90 2300 2ND AVE 75210 No Male Black 32.770635 -96.746362
91 3400 WEBB CHAPEL EXT 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
92 3906 BUENA VISTA ST 75204 Uknown Male Black 32.802127 -96.788853
93 7057 GREENVILLE AVE 75231 Uknown Male Black 32.873485 -96.747539
94 3000 S LEDBETTER DR 75211 No Male White 32.736986 -96.907815
95 205 S LAMAR ST 75202 Uknown Male White 32.779253 -96.804768
96 4700 MATILDA 75214 No Male White 32.828494 -96.745968
97 11661 DENNIS RD 75229 No Male Hispanic or Latino 32.893295 -96.864339
98 2215 CEDAR SPRINGS RD 75201 No Male Hispanic or Latino 32.787760 -96.799427
99 920 S HARWOOD ST 75201 No Female White 32.787760 -96.799427
100 3100 W JEFFERSON BLVD 75211 Yes Female Hispanic or Latino 32.736986 -96.907815
101 3800 METROPOLITAN AVE 75210 Yes Female Black 32.770635 -96.746362
102 2311 WYCLIFF AVE 75219 No Male Hispanic or Latino 32.811813 -96.812898
103 8390 N STEMMONS SERV NB 75247 No Male White 32.813735 -96.883667
104 1521 N COCKRELL HILL RD 75211 No Female Black 32.736986 -96.907815
105 500 PARK AVE 75201 Yes Male Black 32.787760 -96.799427
106 2833 COMMUNITY DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
107 8200 WALNUT HILL LN 75231 Uknown Female Black 32.873485 -96.747539
108 7000 CLEARCREST DR 75217 No Male Black 32.710306 -96.678549
109 1295 COMMERCE ST 75202 No Male White 32.779253 -96.804768
110 2324 MCKINNEY AVE 75201 No Male White 32.787760 -96.799427
111 3151 MONTICELLO AVE 75205 Uknown Male White 32.835893 -96.795514
112 801 S RIVERFRONT BLVD 75207 Yes Male Black 32.786796 -96.819971
113 1100 COMMERCE ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
114 1700 CORSICANA ST 75201 No Male Hispanic or Latino 32.787760 -96.799427
115 3936 SCARSDALE LN 75227 Uknown Male Black 32.766810 -96.686900
116 500 PARK AVE 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
117 1000 CLEARWOOD DR 75232 Yes Female Black 32.660862 -96.840948
118 711 ELM ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
119 12700 N CENTRAL EXPY 75243 Yes Male White 32.912633 -96.736637
120 2821 S WALTON WALKER BLVD 75211 No Male White 32.736986 -96.907815
121 4200 S LAMAR ST 75215 No Male Black 32.750602 -96.756846
122 7809 WOODSHIRE DR 75232 Uknown Male Black 32.660862 -96.840948
123 3100 N STEMMONS FWY 75247 Uknown Male Hispanic or Latino 32.813735 -96.883667
124 7300 RACINE DR 75232 Yes Male Black 32.660862 -96.840948
125 800 MCKEE ST 75215 No Male White 32.750602 -96.756846
126 655 WYNNEWOOD VLG 75224 No Male Black 32.711405 -96.838591
127 1800 MAIN ST 75201 Yes Female White 32.787760 -96.799427
128 2000 N CENTRAL EXPY 75204 No Female White 32.802127 -96.788853
129 7225 FAIR OAKS AVE 75231 No Male Black 32.873485 -96.747539
130 2900 MEYERS ST 75215 Yes Male Black 32.750602 -96.756846
131 510 L B J SERV 75063 No Male Hispanic or Latino 32.920430 -96.986323
132 8411 LA PRADA DR 75228 No Female Black 32.824924 -96.679438
133 7101 LAKE JUNE RD 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
134 1626 W MOCKINGBIRD LN 75235 No Male White 32.832614 -96.849082
135 1441 N BECKLEY AVE 75203 No Female Hispanic or Latino 32.746823 -96.802681
136 933 S BELT LINE RD 75253 Uknown Female White 32.674426 -96.609228
137 407 N LAMAR ST 75202 Yes Female Black 32.779253 -96.804768
138 1600 FUN WAY 75210 No Female Hispanic or Latino 32.770635 -96.746362
139 19000 DALLAS PKWY 75287 Yes Female Black 32.999309 -96.841688
140 1200 N JIM MILLER RD 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
141 500 PARK AVE 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
142 3400 NOGALES DR 75220 No Male White 32.868529 -96.876118
143 7120 S COCKRELL HILL RD 75236 Uknown Male Black 32.676397 -96.936798
144 6800 GREAT TRINITY FOREST WAY 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
145 6415 MELODY LN 75231 No Male Black 32.873485 -96.747539
146 4400 CEDAR FALLS DR 75232 Yes Male Black 32.660862 -96.840948
147 3007 COLE AVE 75204 No Male White 32.802127 -96.788853
148 7410 BONNIE VIEW RD 75241 No Male Black 32.665447 -96.759451
149 4802 GREENVILLE AVE 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
150 205 S LAMAR ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
151 4100 S MALCOLM X BLVD 75215 Uknown Male Black 32.750602 -96.756846
152 3414 SOUTHERN OAKS BLVD 75216 No Male Black 32.711324 -96.781215
153 1608 PERRYTON DR 75224 No Female Hispanic or Latino 32.711405 -96.838591
154 4400 COLLINS AVE 75210 No Female White 32.770635 -96.746362
155 900 MAIN ST 75202 No Male Hispanic or Latino 32.779253 -96.804768
156 3232 SUMTER DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
157 5023 LIVE OAK ST 75206 No Male Hispanic or Latino 32.831279 -96.771191
158 2665 LOMBARDY LN 75220 No Female Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
159 7700 THURSTON DR 75235 No Male Hispanic or Latino 32.832614 -96.849082
160 5900 MELODY LN 75231 No Male Black 32.873485 -96.747539
161 550 PARK AVE 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
162 2844 LOMBARDY LN 75220 Yes Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
163 2000 ANGELINA DR 75212 Yes Male Hispanic or Latino 32.781246 -96.878831
164 912 PACIFIC AVE 75202 Uknown Male Black 32.779253 -96.804768
165 3990 PARK LN 75220 Uknown Male White 32.868529 -96.876118
166 2672 KATHLEEN AVE 75216 No Male Hispanic or Latino 32.711324 -96.781215
167 3535 MUNGER AVE 75204 No Male Black 32.802127 -96.788853
168 2604 TEALMONT TRL 75211 No Female Hispanic or Latino 32.736986 -96.907815
169 9825 DALE CREST DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
170 2000 COMMERCE ST 75201 Uknown Male Black 32.787760 -96.799427
171 3500 BONNIE VIEW RD 75216 No Male Black 32.711324 -96.781215
172 1503 N GARRETT AVE 75206 No Male Hispanic or Latino 32.831279 -96.771191
173 810 W 10TH ST 75208 No Male Hispanic or Latino 32.753141 -96.839613
174 3501 JUNIUS ST 75246 Uknown Male Hispanic or Latino 32.792496 -96.772763
175 3000 CALVARY AVE 75204 Uknown Female White 32.802127 -96.788853
176 11042 WALNUT HILL LN 75238 Yes Male Black 32.878497 -96.707819
177 1400 E OHIO AVE 75216 No Male Black 32.711324 -96.781215
178 6155 FARNSWORTH DR 75236 No Male Hispanic or Latino 32.676397 -96.936798
179 300 S ERVAY ST 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
180 200 SHORT BLVD 75232 No Male Black 32.660862 -96.840948
181 339 E FM 1382 75104 No Female Black 32.580181 -96.964675
182 6132 BRYAN PKWY 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
183 3517 JAMAICA ST 75210 Uknown Male White 32.770635 -96.746362
184 1407 MAIN ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
185 5400 2ND AVE 75217 Yes Male Black 32.710306 -96.678549
186 9702 W FERRIS BRANCH BLVD 75243 No Male Black 32.912633 -96.736637
187 10701 FINNELL ST 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
188 7000 SCYENE RD 75227 No Male Hispanic or Latino 32.766810 -96.686900
189 1818 CORSICANA ST 75201 No Male White 32.787760 -96.799427
190 205 S LAMAR ST 75202 No Male Black 32.779253 -96.804768
191 100 S AUSTIN ST 75202 No Male Hispanic or Latino 32.779253 -96.804768
192 314 TERRACE DR 75224 No Male Black 32.711405 -96.838591
193 1000 COMMERCE ST 75202 No Male Hispanic or Latino 32.779253 -96.804768
194 4300 MUNGER AVE 75204 No Male Black 32.802127 -96.788853
195 2695 COMMUNITY DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
196 4800 W KIEST BLVD 75236 No Male Middle Eastern 32.676397 -96.936798
197 13740 MONTFORT DR 75240 No Male Hispanic or Latino 32.930338 -96.787496
198 302 N MARKET ST 75202 Yes Male White 32.779253 -96.804768
199 13150 COIT RD 75240 No Male Hispanic or Latino 32.930338 -96.787496
200 7401 SAMUELL BLVD 75228 Uknown Female White 32.824924 -96.679438
201 8008 HERB KELLEHER WAY 75235 Yes Male White 32.832614 -96.849082
202 12300 INWOOD RD 75244 No Male Hispanic or Latino 32.925367 -96.836334
203 3035 E LEDBETTER DR APT 506 75216 No Male Black 32.711324 -96.781215
204 4220 INDEPENDENCE DR 75237 Yes Male Black 32.665617 -96.873056
205 11420 EMERALD ST 75229 No Male White 32.893295 -96.864339
206 6700 SHADY BROOK LN 75231 No Male Hispanic or Latino 32.873485 -96.747539
207 1300 MARTIN LUTHER KING JR BLVD 75215 No Male Black 32.750602 -96.756846
208 800 BROWDER ST 75201 No Male White 32.787760 -96.799427
209 3500 BOLIVAR DR 75220 Uknown Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
210 9100 POPPY DR 75218 No Male Hispanic or Latino 32.841987 -96.702574
211 11800 JOSEY LN 75234 Uknown Male Hispanic or Latino 32.923189 -96.891721
212 8210 FOREST LN 75243 Yes Female White 32.912633 -96.736637
213 6100 N CENTRAL EXPY 75206 No Female Black 32.831279 -96.771191
214 1295 COMMERCE ST 75202 No Male White 32.779253 -96.804768
215 600 CROCKETT ST 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
216 100 N ERVAY ST 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
217 2900 N CENTRAL 75215 Uknown Male Black 32.750602 -96.756846
218 2109 CANTON ST 75201 No Female White 32.787760 -96.799427
219 12100 ABRAMS RD 75243 No Female Black 32.912633 -96.736637
220 1244 HOLLY GLEN DR 75232 Uknown Male Hispanic or Latino 32.660862 -96.840948
221 300 S BISHOP AVE 75208 No Female Hispanic or Latino 32.753141 -96.839613
222 10600 MAPLERIDGE DR 75238 No Male Hispanic or Latino 32.878497 -96.707819
223 8055 CHURCHILL WAY 75251 No Female Black 32.919789 -96.770948
224 1000 COMMERCE ST 75202 Yes Male Black 32.779253 -96.804768
225 9400 WALNUT ST 75243 Yes Male Black 32.912633 -96.736637
226 10221 DENTON DR 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
227 3714 ALMAZAN DR 75220 Uknown Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
228 10200 TECHNOLOGY BLVD E 75220 Uknown Male White 32.868529 -96.876118
229 8687 N CENTRAL EXPY 75225 No Male White 32.864887 -96.790359
230 5100 W DAVIS ST 75211 No Male White 32.736986 -96.907815
231 1600 PACIFIC AVE 75201 No Male Black 32.787760 -96.799427
232 9759 FOREST LN 75243 Yes Male Black 32.912633 -96.736637
233 1500 E KIEST BLVD 75216 Uknown Male Black 32.711324 -96.781215
234 1500 S MALCOLM X BLVD 75226 No Male Black 32.782826 -96.776443
235 3535 WEBB CHAPEL EXT 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
236 9304 NEWHALL ST 75232 Uknown Male White 32.660862 -96.840948
237 900 PACIFIC AVE 75202 Yes Female Black 32.779253 -96.804768
238 3000 N BUCKNER BLVD 75228 No Male Hispanic or Latino 32.824924 -96.679438
239 1200 E 10TH ST 75203 No Male Hispanic or Latino 32.746823 -96.802681
240 1200 E 8TH ST 75203 Yes Female Hispanic or Latino 32.746823 -96.802681
241 2030 S BUCKNER BLVD 75217 No Male Hispanic or Latino 32.710306 -96.678549
242 2971 WALNUT HILL LN 75229 No Male Hispanic or Latino 32.893295 -96.864339
243 1200 COMMERCE ST 75202 No Male Hispanic or Latino 32.779253 -96.804768
244 2700 BRYAN ST 75204 No Male Black 32.802127 -96.788853
245 3003 W NORTHWEST HWY 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
246 10701 FINNELL ST 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
247 5334 ROSS AVE 75206 No Male White 32.831279 -96.771191
248 2660 ROBERT B CULLUM BLVD 75210 No Male Black 32.770635 -96.746362
249 6507 PETAIN AVE 75227 No Male Hispanic or Latino 32.766810 -96.686900
250 13100 MONTFORT DR 75240 Uknown Male Hispanic or Latino 32.930338 -96.787496
251 5418 MAPLE AVE 75235 No Male White 32.832614 -96.849082
252 2700 PRESIDENT GEORGE BUSH TPKE 75287 Yes Male Hispanic or Latino 32.999309 -96.841688
253 9115 SAN FERNANDO WAY 75218 No Male White 32.841987 -96.702574
254 1900 BRYAN ST 75201 No Female White 32.787760 -96.799427
255 1000 E 8TH ST 75203 No Male Black 32.746823 -96.802681
256 11760 FERGUSON RD 75228 No Female White 32.824924 -96.679438
257 9700 HARRY HINES BLVD 75220 Uknown Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
258 11682 FOREST CENTRAL DR 75243 No Female White 32.912633 -96.736637
259 12993 JUPITER RD 75238 No Female Black 32.878497 -96.707819
260 3330 WEBB CHAPEL EXT 75220 No Male Hispanic or Latino 32.868529 -96.876118
261 10600 COTILLION DR 75228 Yes Male Black 32.824924 -96.679438
262 1600 EDISON ST 75207 Uknown Female White 32.786796 -96.819971
263 3662 W CAMP WISDOM RD 75237 No Male Black 32.665617 -96.873056
264 10101 ROYAL LN 75238 Yes Male Hispanic or Latino 32.878497 -96.707819
265 2000 SEEGAR ST 75215 No Male Black 32.750602 -96.756846
266 2886 FOREST LN 75229 No Male Black 32.893295 -96.864339
267 9426 LEON DR 75217 No Male White 32.710306 -96.678549
268 2300 STEMMONS TRL 75220 No Female White 32.868529 -96.876118
269 4200 S R L THORNTON FWY 75224 No Male White 32.711405 -96.838591
270 2900 PRINCE HALL LN 75216 Yes Male Black 32.711324 -96.781215
